V sobotu 27.08.2016 se v odpoledních hodinách uskutečnil další ročník soutěže Střelická osma, která je zařazena do série soutěží „Turné čtyř osem“. Soutěží se s historickými přenosnými požárními stříkačkami PS 8 s datem výroby do roku 1970.
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 4 ženská družstva. Vítězem se stalo družstvo z Ocmanic v čase 26,96 vteřin. Na druhém místě skončilo družstvo Střelice „A“ v čase 27,80 vteřin a třetí družstvo z Katova v čase 28,01 vteřin. Družstvo žen z Prštic slavilo vítězství za čas 34,06 vteřin.
Text a foto Jiří Fukan
Celkové pořadí:
Družstvo žen | Čas | |
1.Prštice | 32:41:00 | |
2.Kuřimská Nová Ves | 33:41:00 | |
3. Katovskéj Babinec | 38:01:00 | |
4. Střelice | 38:34:00 |
Družstvo mužů | Čas | |
1. Ocmanice | 26:96:00 | |
2. Střelice A | 27:80:00 | |
3. Katov beer team | 28:01:00 | |
4. HZS Podniku | 28:60:00 | |
5. Kuřimská nová Ves – muži | 28:62:00 | |
6. Kati Katov | 30:48:00 | |
7. Rozseč | 32:15:00 | |
8. Střelice B | 32:37:00 | |
9. Prštice | 34:06:00 | |
10. Modřice A | 37:96:00 | |
11. Brno Bohunice | 39:10:00 | |
12. Blažovice | 42:53:00 | |
13. Kuřimská Nová Ves – Kolonial | 43:29:00 | |
14. Dlouhá Lhota | 49:15:00
|
Střelická osma 2016