Dne 4. září 2022 se po roční covidové pauze opět uskutečnila soutěž v požárním útoku Střelická osma, která je započítávána do Turné čtyř osem. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen. Zde jsou výsledky:
MUŽI | ||
---|---|---|
Pořadí | Družstvo | Čas |
1. | Prštice | 26:71 |
2. | Střelice | 27:93 |
3. | Rozseč | 29:29 |
4. | Meziboří | 30:55 |
5. | Dlouhá Lhota | 30:71 |
6. | Bohunice | 32:82 |
7. | Křižínkov | 36:50 |
8. | HZS SŽ Brno | 42:46 |
9. | Střelice „Junioři“ | 51:75 |
10. | Kuřimská Nová Ves | 52:04 |
ŽENY | ||
---|---|---|
Pořadí | Družstvo | Čas |
1. | Katoffské babinec | 35:06 |
2. | Bohunice | 35:36 |
3. | Prštice | 36:89 |
4. | Střelice Lentilky | 46:11 |
5. | Kuřimská Nová Ves | 90:49 |
Nástavbovou částí soutěže byl rozběho sele. Pravidla byla taková, že o sele se utká 5 družstev s nejlepším časem a pokud by se mezi těchto 5 družstev nedostalo žádné družstvo že, pak nejlepší ženské družstvo nahradí páté družstvo mužů. K tomu také došlo, ale protože ženy z Katova spěchaly domů na pouť, přenechaly tuto možnost Bohunicím. Aby se soutěž ještě více vyrovnala, tak na výstup každého stroje PS-8 byl nainstalován přetlakový ventil, který zajistil rovné podmínky všem soutěžícím družstvům. Zde jsou tedy velmi těsné výsledky rozstřelu o sele:
O SELE | ||
---|---|---|
Pořadí | Družstvo | Čas |
1. | Rozseč | 29:28 |
2. | Prštice | 29:45 |
3. | Střelice | 30:16 |
4. | Meziboří | 39:64 |
5. | Bohunice ženy | 40:06 |
Na soutži jsme točili Zonku, pivo Bernard 11° a také 2 kýty. A nesměla chybět ani douzovaná cigára.
Akce se konala za podpory MAS Bobrava.
Fotografie ze soutěže pana Jiřího Fukana: