Dne 1. září 2024 proběhla za účasti 21 družstev tradiční soutěž v požárním útoku se stroji PS-8 Střelická osma. Kategorii mužů i žen ovládly družsta z Kuřimské Nové Vsi. Soutěž mužů byla velmi vyrovnaná, neboť rozdíl mezi 2 a 6 místem byl pouze něco málo přes 1 sekundu. Střelická družstva mužů i žen si nevedla špatně, ale na bednu to tentokrát nebylo. Po skončení základní části soutěže došlo na rozstřel o sele, který vyhrálo družstvo Prštic, poté co favoritům z Kuřimské Nové Vsi se nepodařilo spojit béčka a svůj útok nedokončili.
Muži | |||||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |||
1 | Kuřimská Nová Ves | 24,48 | 24,18 | 24,48 | |||
2 | Brno – Bohunice | 27,50 | 27,27 | 27,50 | |||
3 | Prštice | 27,64 | 27,67 | 27,67 | |||
4 | Rozseč | 27,98 | 27,97 | 27,98 | |||
5 | Střelice „B“ | 28,16 | 27,02 | 28,16 | |||
6 | Katov originals | 27,58 | 28,58 | 28,58 | |||
7 | Kati Katov | 29,65 | 25,84 | 29,65 | |||
8 | Střelice | 30,08 | 28,96 | 30,08 | |||
9 | Meziboří | 30,37 | 31,75 | 31,75 | |||
10 | Kuřim | 33,35 | 32,94 | 33,35 | |||
11 | Dlouhá Lhota „B“ | 36,00 | 42,60 | 42,60 | |||
12 | Křižínkov | 51,46 | 52,49 | 52,49 | |||
13 | Dlouhá Lhota „A“ | 62,05 | 63,21 | 63,21 | |||
14 | Brno – Chrlice | 46,43 | N | N | |||
Ženy | |||||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |||
1 | Kuřimská Nová Ves | 28,54 | 30,72 | 30,72 | |||
2 | Kuřim | 32,21 | 30,03 | 32,21 | |||
3 | Kat offské babinec | 32,72 | 30,22 | 32,72 | |||
4 | Bohunice | 35,38 | 33,86 | 35,38 | |||
5 | Střelice | 34,29 | 36,03 | 36,03 | |||
6 | Prštice | 41,69 | 33,70 | 41,69 | |||
7 | Meziboří | N | N | N | |||
O sele | |||||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč 1 | Pravý terč 2 | Výsledný čas | |||
1 | Prštice | 28,53 | 25,20 | 28,53 | |||
2 | Brno – Bohunice | 25,45 | 29,08 | 29,08 | |||
3 | Rozseč | 27,37 | 30,00 | 30,00 | |||
– | Kuřimská Nová Ves | N | N | N | |||
– | Kuřimská Nová Ves – Ženy | N | N | N |
Střelická osma 2024